DANH SÁCH TỈNH THÀNH
DANH SÁCH TỈNH THÀNH
Miền | STT | Tỉnh / TP | Nội thành | Ngoại thành | Huyện – xã |
Miền Bắc | 1 | Hà Nội | Q. Ba Đình | Q. Long Biên | H. Đông Anh |
Q. Hoàn Kiếm | Q. Hà Đông | H. Gia Lâm | |||
Q. Đống Đa | Q. Bắc Từ Liêm | H. Hoài Đức | |||
Q. Tây Hồ | Q. Nam Từ Liêm | H. Chương Mỹ | |||
Q. Hai Bà Trưng | Q. Hoàng Mai | H. Mê Linh | |||
Q. Cầu Giấy | H. Đan Phượng | ||||
Q. Thanh Xuân | H. Thanh Oai | ||||
H. Thanh Trì | |||||
H. Sóc Sơn Thị xã SơnTây | |||||
H. Ba Vì | |||||
H. Thường Tín | |||||
H. Phú Xuyên | |||||
H. Ứng Hòa | |||||
H. Mỹ Đức | |||||
H. PhúcThọ | |||||
H. QuốcOai | |||||
H. Thạch Thất | |||||
2 | Bắc Cạn | Tp. Bắc Cạn | H. Bạch Thông | ||
H. Chợ Mới | |||||
H. Ba Bể | |||||
H. Ngân Sơn | |||||
H. PácNặm | |||||
H. ChợĐồn | |||||
H. Na Ri | |||||
3 | Bắc Giang | Tp. Bắc Giang | H. Việt Yên | H. Hiệp Hòa | |
H. Lạng Giang | |||||
H. Tân Yên | |||||
H. Yên Dũng | |||||
H. Yên Thế | |||||
H. Lục Ngạn | |||||
H. Lục Nam | |||||
H. Sơn Động | |||||
4 | Bắc Ninh | Tp. Bắc Ninh | Tx. Từ Sơn | H. Thuận Thành | |
H. Tiên Du | H. Gia Bình | ||||
H. Yên Phong | H. Lương Tài | ||||
H. Quế Võ | |||||
Miền Bắc | 5 | Cao Bằng | Tp. Cao Bằng | H. Hòa An | |
H. Trà Lĩnh | |||||
H. Quảng Uyên | |||||
H. Trùng Khánh | |||||
H. Phục Hòa | |||||
H. Thông Nông | |||||
H. Nguyên Bình | |||||
H. ThạchAn | |||||
H. HàQuảng | |||||
H. Hạ Lang | |||||
H. Bảo Lâm | |||||
H. Bảo Lạc | |||||
6 | Điện Biên | Tp. Điện Biên Phủ | H. Điện Biên | ||
H. Điện Biên Đông | |||||
H. Mường Áng | |||||
H. Tuần Giáo | |||||
H. MườngChà | |||||
H. MườngLay | |||||
H. MườngNhé | |||||
H. Nậm Pồ | |||||
H. Tủa Chùa | |||||
7 | Hà Giang | Tp. Hà Giang | H. Vị Xuyên | ||
H. Hoàng Su Phì | |||||
H. Xín Mần | |||||
H. Bắc Quang | |||||
H. Quang Bình | |||||
H. YênMinh | |||||
H. ĐồngVăn | |||||
H. Bắc Mê | |||||
H. Quảng Bạ | |||||
H. Mèo Vạc | |||||
8 | Hà Nam | Tp. Phủ Lý | H. Duy Tiên | H. Bình Lục | |
H. Kim Bảng | |||||
H. Lý Nhân | |||||
H. Thanh Liêm | |||||
9 | Hải Dương | Tp. Hải Dương | Tx. Chí Linh | H. Tứ Kỳ | |
H. Gia Lộc | |||||
H. Thanh Hà | |||||
H. Kim Thành | |||||
H. Nam Sách | |||||
H. CẩmGiàng | |||||
H. BìnhGiang | |||||
H. Thanh Miện | |||||
H. Ninh Giang | |||||
H. Kinh Môn | |||||
Miền Bắc | 10 | Hải Phòng | Q. HồngBàng | Q. Kiến An | Q. Đồ Sơn |
Q. NgôQuyền | Q. Dương Kinh | H. Kiến Thụy | |||
Q. Lê Chân | H. An Dương | H. An Lão | |||
Q. Hải An | H. Tiên Lãng | ||||
H. Thủy Nguyên | |||||
H. Vĩnh Bảo | |||||
H. Cát Hải | |||||
H. Bạch Long Vĩ | |||||
11 | Hòa Bình | Tp. Hòa Bình | H. Cao Phong | ||
H. Kỳ Sơn | |||||
H. Kim Bôi | |||||
H. Lương Sơn | |||||
H. Lạc Thuỷ | |||||
H. Yên Thuỷ | |||||
H. Đà Bắc | |||||
H. TânLạc | |||||
H. LạcSơn | |||||
H. Mai Châu | |||||
H. Lương Sơn | |||||
12 | Hưng Yên | Tp. Hưng Yên | . Tiên Lữ | H. PhùCừ | |
H. Kim Động | H. ÂnThi | ||||
H. Yên Mỹ | |||||
H. Khoái Châu | |||||
H. Mỹ Hào | |||||
H. Văn Lâm | |||||
H. Văn Giang | |||||
13 | Lai Châu | Tx. Lai Châu | H. Tam Đường | ||
H. Tân Uyên | |||||
H. ThanUyên | |||||
H. PhongThổ | |||||
H. Sìn Hồ | |||||
H. MườngTè | |||||
H. NậmNhùn | |||||
14 | Lạng Sơn | Tp. Lạng Sơn | H. Lộc Bình | ||
H. Cao Lộc | |||||
H. Đình Lập | |||||
H. Hữu Lũng | |||||
H. ChiLăng | |||||
H. BìnhGia | |||||
H. Bắc Sơn | |||||
H. Tràng Định | |||||
H. VănLãng | |||||
H. VănQuan | |||||
Miền Bắc | 15 | Lào Cai | Tp. Lào Cai | H. Bát xát | |
H. Bảo Thắng | |||||
H. Sa Pa | |||||
H. VănBàn | |||||
H. BảoYên | |||||
H. Si Ma Cai | |||||
H. Bắc Hà | |||||
16 | Nam Định | Tp. Nam Định | H. Vụ Bản | ||
H. Nam Trực | |||||
H. Mỹ Lộc | |||||
H. Ý Yên | |||||
H. Hải Hậu | |||||
H. Nghĩa Hưng | |||||
H. Trực Ninh | |||||
H. Xuân Trường | |||||
H. Giao Thủy | |||||
17 | Ninh Bình | Tp. Ninh Bình | Tx. Tam Điệp | H. Gia Viễn | |
H. Hoa Lư | |||||
H. Yên Khánh | |||||
H. Yên Mô | |||||
H. Kim Sơn | |||||
H. Nho Quan | |||||
18 | Phú Thọ | Tp. Việt Trì | Tx. Phú Thọ | H. Lâm Thao | |
H. Phù Ninh | |||||
H. Tam Nông | |||||
H. Cẩm Khê | |||||
H. Đoan Hùng | |||||
H. Thanh Ba | |||||
H. Hạ Hòa | |||||
H. Yên Lập | |||||
H. Thanh Sơn | |||||
H. Tân Sơn | |||||
H. Thanh Thủy | |||||
19 | Quảng Ninh | Tp. Hạ Long | H. Vân Đồn | ||
Tp. Móng Cái | H. Hoành Bồ | ||||
Tp. Cẩm phả | Tx. Quảng Yên | ||||
Tp. Uông Bí | H. Hải Hà | ||||
H. Đông Triều | |||||
H. Tiên Yên | |||||
H. Ba Chẽ | |||||
H. Bình Liêu | |||||
H. Đầm Hà | |||||
H. Cô Tô | |||||
Miền Bắc | 20 | Sơn La | Tp. Sơn La | H. Mai Sơn | |
H. Thuận Châu | |||||
H. Mường La | |||||
H. YênChâu | |||||
H. MộcChâu | |||||
H. Phù Yên | |||||
H. Quỳnh Nhai | |||||
H. Sốp Cộp | |||||
H. Sông Mã | |||||
H. Bắc Yên | |||||
21 | Thái Bình | Tp. Thái Bình | H. Vũ Thư | ||
H. Kiến Xương | |||||
H. Tiền Hải | |||||
H. Đông Hưng | |||||
H. Quỳnh Phụ | |||||
H. Thái Thụy | |||||
H. Hưng Hà | |||||
22 | Thái Nguyên | Tp. Thái Nguyên | Tp. Sông Công | H. Đồng Hỷ | |
Tx. Phổ Yên | |||||
H. Phú Lương | |||||
H. Phú Bình | |||||
H. Đại Từ | |||||
H. Định Hóa | |||||
H. Võ Nhai | |||||
23 | Tuyên Quang | Tp. Tuyên Quang | H. Yên Sơn | ||
H. Hàm Yên | |||||
H. Sơn Dương | |||||
H. Na Hang | |||||
H. Lâm Bình | |||||
H. Chiêm Hóa | |||||
24 | Vĩnh Phúc | Tp. Vĩnh Yên | Tx. Phúc Yên | H. Tam Đảo | |
H. TamDương | |||||
H. VĩnhTường | |||||
H. Yên Lạc | |||||
H. Bình Xuyên | |||||
H. Lập Thạch | |||||
H. Sông Lô | |||||
25 | Yên Bái | Tp. Yên Bái | H. TrấnYên | ||
H. YênBình | |||||
H. LụcYên | |||||
H. VănYên | |||||
H. Mù Cang Chải | |||||
H. Trạm Tấu | |||||
H. Văn Chấn | |||||
Tx. Nghĩa Lộ | |||||
Miền Bắc | 26 | Thanh Hóa | Tp. Thanh Hóa | H. Đông Sơn | H. Quảng Xương |
Tx. Sầm Sơn | H. Hoằng Hóa | ||||
Tx. Bỉm Sơn | H. Thiệu Hóa | ||||
H. TriệuSơn | |||||
H. YênĐịnh | |||||
H. Nông Cống | |||||
H. TĩnhGia | |||||
H. NgaSơn | |||||
H. HậuLộc | |||||
H. VĩnhLộc | |||||
H. HàTrung | |||||
H. Cẩm Thủy | |||||
H.Thạch Thành | |||||
H. BáThước | |||||
H. NgọcLặc | |||||
H. Mường Lát | |||||
H. Lang Chánh | |||||
H. QuanHóa | |||||
H. QuanSơn | |||||
H. Như Thanh | |||||
H. Như Xuân | |||||
H. Thường Xuân | |||||
H. Thọ Xuân | |||||
27 | Nghệ An | Tp. Vinh | H. Hưng Nguyên | H. NghiLộc | |
Tx. Cửa Lò | H. NamĐàn | ||||
Tx. Thái Hòa | H. Diễn Châu | ||||
H. Quỳnh Lưu | |||||
H. Yên Thành | |||||
Tx. Hoàng Mai | |||||
H. Đô Lương | |||||
H. Anh Sơn | |||||
H. Tân Kỳ | |||||
H. Nghĩa Đàn | |||||
H. Quỳ Hợp | |||||
H. Quỳ Châu | |||||
H. Tương Dương | |||||
H. Kỳ Sơn | |||||
H. ConCuông | |||||
H. QuếPhong | |||||
H. Thanh Chương | |||||
28 | Hà Tĩnh | Tp. Hà Tĩnh | H. Thạch Hà | H. Can Lộc | |
Tx. Hồng Lĩnh | H. Lộc Hà | ||||
Tx. Kỳ Anh | H. Nghi Xuân | ||||
H. Cẩm Xuyên | H. Kỳ Anh | ||||
H. Hương Khê | |||||
H. Vũ Quang | |||||
Miền Trung | 29 | Đà Nẵng | Q. Hải Châu | ||
Q. Thanh Khê | |||||
Q. CẩmLệ | H. Hòa Vang | ||||
Q. SơnTrà | |||||
Q. Ngũ Hành Sơn | |||||
Q. Liên Chiểu | |||||
30 | Bình Định | Tp. Quy Nhơn | H. Tuy Phước | Tx. AnNhơn | |
H. VânCanh | |||||
H. Phù Cát | |||||
H. Tây Sơn | |||||
H. Vĩnh Thạnh | |||||
H. Hoài Ân | |||||
H. Hoài Nhơn | |||||
H. Phù Mỹ | |||||
H. An Lão | |||||
31 | Đăk Lăk | Tp. Buôn Ma Thuột | H. Cư Kuin | H. Krông Ana | |
H. Cư M’gar | H. Buôn Đôn | ||||
Tx. Buôn Hồ | |||||
H. Krông Năng | |||||
H. Krông Buk | |||||
H. Eahleo | |||||
H. Eakar | |||||
H. Krông Păk | |||||
H. Mdrăk | |||||
H. Ea Sup | |||||
H. Lăk | |||||
H. Krông Bông | |||||
32 | Đắk Nông | Tx. Gia Nghĩa | H. Đăk R’lấp | ||
H. Đăk Glong | |||||
H. Đăk Mil | |||||
H. Cư Jut | |||||
H. KrôngNô | |||||
H. ĐăkSong | |||||
H. Tuy Đức | |||||
33 | Gia Lai | Tp. Pleiku | H. Chư Păh | H. ChưSê | |
H. IaGrai | |||||
H. ĐăkĐoa | |||||
H. ChưPưh | |||||
H. Mang Yang | |||||
H. Đức Cơ | |||||
Tx. Ayun Pa | |||||
H. Phú Thiện | |||||
H. Ia Pa | |||||
H. Krông Pa | |||||
Tx. An Khê | |||||
H. Đăk Pơ | |||||
H. Kông Chro | |||||
H. Kbang | |||||
H. Chư Prông | |||||
Miền Trung | 34 | Khánh Hòa | Tp. Nha Trang Tp. Cam Ranh | H. Diên Khánh | H. Cam Lâm |
Tx. Ninh Hòa | |||||
H. Khánh Sơn | |||||
H. Khánh Vĩnh | |||||
H. Vạn Ninh | |||||
35 | Kon Tum | Tp. Kon Tum | H. Đắk Hà | ||
H. Sa Thầy | |||||
H. Ngọc Hồi | |||||
H. Đắk Tô | |||||
H. KonRẫy | |||||
H. ĐăkGlei | |||||
H. Ia Hdrai | |||||
H.Tu Mơ Rông | |||||
H. Kon Plông | |||||
36 | Phú Yên | Tp. Tuy Hòa | H. Phú Hòa | H. Đông Hòa | |
H. Tây Hòa | |||||
H. Tuy An | |||||
H. Đồng Xuân | |||||
H. SôngHinh | |||||
H. Sơn Hòa | |||||
Tx. SôngCầu | |||||
37 | Quảng Bình | Tp. Đồng Hới | H. Lệ Thủy | ||
H. Minh Hóa | |||||
H. Tuyên Hóa | |||||
H. Quảng Trạch | |||||
H. Bố Trạch | |||||
H. Quảng Ninh | |||||
Tx. Ba Đồn | |||||
38 | Quảng Nam | Tp. Tam Kỳ Tp. Hội An | H. Thăng Bình | ||
H. Phú Ninh | |||||
H. NúiThành | |||||
H. TiênPhước | |||||
Tx. ĐiệnBàn | |||||
H. Duy Xuyên | |||||
H. Quế Sơn | |||||
H. Nông Sơn | |||||
H. Đại Lộc | |||||
H. Nam Trà My | |||||
H. Hiệp Đức | |||||
H. Nam Giang | |||||
H. Đông Giang | |||||
H. TâyGiang | |||||
H. PhướcSơn | |||||
Miền Trung | 39 | Quảng Ngãi | Tp. Quảng Ngãi | H Tư Nghĩa | H. Bình Sơn |
H. Nghĩa Hành | H. Minh Long | ||||
H. Mộ Đức | H. Đức Phổ | ||||
H. Sơn Tịnh | H. Ba Tơ | ||||
H. Trà Bồng | |||||
H. Đức Thọ | |||||
H. Hương Sơn | |||||
H. SơnTrà | |||||
H. TâyTrà | |||||
H. Sơn Tây | |||||
40 | Quảng Trị | Tp. Đông Hà | H. Hải Lăng | ||
Tx. Quảng Trị | |||||
H. Vĩnh Linh | |||||
H. Đakrông | |||||
H. Hướng Hóa | |||||
H. Triệu Phong | |||||
H. Gio Linh | |||||
H. Cam Lộ | |||||
H. Phú Vang | |||||
H. Phú Lộc | |||||
H. A Lưới | |||||
H. PhongĐiền | |||||
H. Nam Đông | |||||
Tx. Hương Thủy | |||||
Tx. HươngTrà | |||||
H. QuảngĐiền | |||||
Miền Nam | 42 | Tp. Hồ Chí Minh | Q.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 | Q. 9 | |
Q. Bình Thạnh | Q. 12 | H. Cần Giờ | |||
Q. Gò Vấp | Q. Thủ Đức | H. Củ Chi | |||
Q. Phú Nhuận | Q. Bình Tân | H. Nhà Bè | |||
Q. Tân Bình | H. Bình Chánh | ||||
Q. Tân Phú | H. Hóc Môn | ||||
43 | Bình Thuận | Tp. Phan Thiết | H. Hàm Thuận Bắc | H. Hàm Thuận Nam | |
H. Hàm Tân Tx. La Gi | |||||
H. Đức Linh | |||||
H. Tánh Linh | |||||
H. Tuy Phong | |||||
H. Bắc Bình | |||||
44 | An Giang | Tp. Long Xuyên | H. Châu Thành | H. Thoại Sơn | |
H. Chợ Mới Tx. Tân Châu Tp. Châu Đốc | |||||
H. Châu Phú | |||||
H. Phú Tân | |||||
H. An Phú | |||||
H. Tịnh Biên | |||||
H. Tri Tôn | |||||
Miền Nam | 45 | Bà Rịa Vũng Tàu | Tp. Bà Rịa Tp. Vũng Tàu | H. Long Điền | H. Châu Đức |
H. Đất Đỏ | H. Xuyên Mộc | ||||
H. Tân Thành | H. Côn Đảo | ||||
46 | Bạc Liêu | Tp. Bạc Liêu | H. Vĩnh Lợi | Tx. Giá Rai | |
H. Hòa Bình | H. Đông Hải | ||||
H. Hồng Dân | |||||
H. Phước Long | |||||
47 | Bến Tre | Tp. Bến Tre | H. ChâuThành | H. Ba Tri | |
H. GiồngTrôm | H. Thạnh Phú | ||||
H. Mỏ CàyBắc | H. Chợ Lách | ||||
H. Mỏ Cày Nam | H. Bình Đại | ||||
48 | Bình Dương | Tp. Thủ Dầu Một | Tx. Thuận An | Tx. Bến Cát | |
Tx. Dĩ An | H. Bắc Tân Uyên | ||||
Tx. Tân Uyên | H. Bàu Bàng | ||||
H. Phú Giáo | |||||
H. Dầu Tiếng | |||||
49 | Bình Phước | Tx. Đồng Xoài | H. Phú Riềng Tx. Phước Long | ||
H. Bù Đăng Tx. Bình Long | |||||
H. Chơn Thành | |||||
H. Hớn Quản | |||||
H. Lộc Ninh | |||||
H. Bù Đốp | |||||
H. Bù Gia Mập | |||||
H. Đồng Phú | |||||
50 | Cà Mau | Tp. Cà Mau | H. Thới Bình | ||
H. Đầm Dơi | |||||
H. U Minh | |||||
H. CáiNước | |||||
H. NămCăn | |||||
H. Ngọc Hiển | |||||
H. Phú Tân | |||||
H. Trần Văn Thời | |||||
H. U Minh | |||||
51 | Cần Thơ | Q. NinhKiều | H. Phong Điền | Q. Thốt Nốt H.Thới Lai | |
Q. BìnhThủy | Q. Ô Môn | H. Cờ Đỏ | |||
Q. Cái Răng | H. Vĩnh Thạnh | ||||
Miền Nam | 52 | Đồng Nai | Tp. Biên Hòa | H. Trảng Bom Tx. Long Khánh | |
H. Cẩm Mỹ | |||||
H. Định Quán | |||||
H. Thống Nhất | |||||
H. Xuân Lộc | |||||
H. LongThành | |||||
H. NhơnTrạch | |||||
H. Tân Phú | |||||
H. Vĩnh Cửu | |||||
53 | Đồng Tháp | Tp. Cao Lãnh | Tp. Sa Đéc | H. Thanh Bình | |
H. Lấp Vò | |||||
H. ThápMười | |||||
H. Cao Lãnh Tx. HồngNgự | |||||
H. TamNông | |||||
H. HồngNgự | |||||
H. Tân Hồng | |||||
H. Châu Thành | |||||
H. Lai Vung | |||||
54 | Hậu Giang | Tp. Vị Thanh | H. Long Mỹ | ||
H. Châu Thành | |||||
H. Châu Thành A Tx. Ngã Bảy | |||||
Tx. Long Mỹ | |||||
H. Vị Thủy | |||||
H. Phụng Hiệp | |||||
55 | Kiên Giang | Tp. Rạch Giá | H. Châu Thành | H. HònĐất | |
H. AnBiên | |||||
H. Kiên Lương | |||||
H. An Minh | |||||
H. U Minh Thượng | |||||
H. Vĩnh Thuận | |||||
H. Giồng Riềng | |||||
H. GòQuao | |||||
H. TânHiệp | |||||
H. GiangThành Tx. HàTiên | |||||
H. Đảo Phú Quốc | |||||
56 | Lâm Đồng | Tp. Đà Lạt | H. Lạc Dương Tp. Bảo Lộc | H. Lâm Hà | |
H. Bảo Lâm | |||||
H. Đạ Tẻh | |||||
H. Di Linh | |||||
H. Cát Tiên | |||||
H. Đức Trọng | |||||
H. Đơn Rương | |||||
H. Đam Rông | |||||
H. Đạ Huoai | |||||
Miền Nam | 57 | Long An | Tp. Tân An | H. Tân Trụ | H. Bến Lức |
H. Châu Thành | H. Thủ Thừa | ||||
H. ThạnhHóa | |||||
H. TânThạnh | |||||
H. Tân Hưng Tx. Kiến Tường | |||||
H. ĐứcHòa | |||||
H. ĐứcHuệ | |||||
H. Cần Đước | |||||
H. Cần Giuộc | |||||
H. Vĩnh Hưng | |||||
H. Mộc Hóa | |||||
58 | Ninh Thuận | Tp. Phan Rang – Tháp Chàm | H. Thuận Bắc | H. Bác Ái | |
H. ThuậnNam | H. Ninh Sơn | ||||
H. NinhPhước | |||||
H. Ninh Hải | |||||
59 | Sóc Trăng | Tp. Sóc Trăng | H. Châu Thành | H. Long Phú | |
H. Mỹ Xuyên | H. Kế Sách | ||||
H. Trần Đề | H. Mỹ Tú | ||||
H. Cù Lao Dung | |||||
H. Vĩnh Châu Tx. Ngã Năm | |||||
H. Thạnh Trị | |||||
60 | Tây Ninh | Tp. Tây Ninh | H. Châu Thành | H. Gò Dầu | |
H. Dương Minh Châu | H. Bến Cầu | ||||
H. Hòa Thành | H. Trảng Bàng | ||||
H. Tân Biên | |||||
H. Tân Châu | |||||
61 | Tiền Giang | Tp. Mỹ Tho | H. Chợ Gạo | Tx. Cai Lậy | |
H. Châu Thành | H. Cai Lậy Tx. Gò Công | ||||
H. Gò Công Đông | |||||
H. Gò Công Tây | |||||
H. Cái Bè | |||||
H. Tân Phước | |||||
H. Tân Phú Đông | |||||
62 | Trà Vinh | Tp. Trà Vinh | H. CàngLong | ||
H. CầuNgang | |||||
H. Tiểu Cần | |||||
H. Duyên Hải | |||||
H. Trà Cú | |||||
H. Cầu Kè | |||||
H. Duyên Hải | |||||
H. Châu Thành | |||||
Miền Nam | 63 | Vĩnh Long | Tp. Vĩnh Long | H. Long Hồ | Tx. Bình Minh |
H. Bình Tân | |||||
H. Mang Thít | |||||
H. Tam Bình | |||||
H. Trà Ôn | |||||
H. Vũng Liêm |